POTENCIA
53 HP
MÁXIMO TORQUE
50.5 Nm a 7,000 rpm
PESO SECO (KG)
170
Atrévete a conquistar montañas escarpadas y senderos desafiantes.
El KOVE 525X surge como una leyenda, listo para redefinir la velocidad, el poder y la libertad. El camino puede ser desconocido, pero con la KOVE 525X ¡todo es posible!
Ficha Técnica
Motor
| Motor | Bicilíndrico en línea, 4 tiempos, DOHC refrigerado por agua |
|---|---|
| Cilindrada | 493.9 cc |
| Potencia | 53 HP |
| Torque máximo | 50.5 Nm a 7,000 rpm |
| Rel. de compresión | 11.5:1 |
| Transmisión | Caja de 6 marchas |
|---|---|
| Encendido | Arranque eléctrico |
| Capacidad de tanque | 20,5 litros |
| Peso seco | 170 kg |
| Sistema de inyección | Inyección electrónica Bosch |
Estructura
| Altura de asiento | 820 mm |
|---|---|
| Chasis | Doble viga tipo diamante |
| Neumático delantero | 110/80-19 |
| Neumático trasero | 150/70-17 |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico |
| Freno trasero | Disco único hidráulico |
| ABS | ABS doble canal |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Recorrido delantero | 195.5 mm |
| Suspension trasera | Brazo oscilante trasero (Monoshock) |
| Recorrido trasero | 200 mm |
| Modo de manejo | 2 |
ALTO
1390 mm
1390 mm
ANCHO
945 mm
945 mm
LARGO
2260 mm
2260 mm










