POTENCIA
65,7 HP
MÁXIMO TORQUE
38Nm a 11.000 rpm
PESO SECO (KG)
150 kg
Desafiá los límites en cada curva y dominá el circuito con la máxima precisión.
La 450 RR está diseñada para quienes buscan agilidad extrema, respuesta inmediata y el control absoluto de la pista con tecnología de vanguardia.
Ficha Técnica
Motor
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas |
|---|---|
| Cilindrada | 443 cc |
| Potencia | 65,7 HP |
| Par Máx. | 38 Nm a 11.000 rpm |
| Rel. de compresión | 12,9:1 |
| Transmisión | Caja manual de 6 velocidades |
|---|---|
| Capacidad de tanque | 15 Litros |
| Peso seco | 150 kg |
| Sistema de inyección | Inyección electrónica de combustible Bosch MSE9.0 |
Estructura
| Chasis | Multitubular de acero de alta resistencia |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla invertida multirregulable Kayaba. Ø 41 mm. Offset: 35 mm |
| Recorrido delantero | 112 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con depósito externo de gas (tipo piggyback) multirregulable Kayaba. |
| Recorrido trasero | 40 mm |
| Frenos delanteros | Doble disco ondulado flotante Ø 300 mm con pinzas radiales Taisko de cuatro pistones |
| Frenos traseros | Disco ondulado Ø 220 mm con pinza flotante Taisko de simple pistón |
| Sistema de Frenada | SAFE SFII de doble canal desconectable. 3 modos: ABS en ambas ruedas, solo en rueda delantera o en ninguna rueda |
| Sistema de Control de Tracción (TCS) | Always On / On / Off (desconectable) |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 M/C 58W – CST Ride Migra S3N |
| Neumático trasero | 160/60 ZR17 M/C 69W – CST Ride Migra S3N |
| Altura de asiento | 795 mm |
| Distancia Entre Ejes | 1385 mm |
ALTO
1090 mm
1090 mm
ANCHO
740 mm
740 mm
LARGO
2015 mm
2015 mm
| Dashboard / Instrumental | Pantalla TFT 5” multifunción con conectividad mirroring (Mediante App específica de KOVE) |
|---|---|
| Iluminación | Full LED con encendido automático o manual |
| Sistema Quickshifter | Sí (solo de subida) |
| Sistema Launch Control | Sí |
| Amortiguador de Dirección | De serie |
| Tomas de Carga | Tipo USB A y C |
| Bomba de Freno Delantero | Radial, con maneta ajustable en 5 posiciones |
| Aerodinámica | Alerones (winglets) en la parte delantera carenad |
| Luces de Emergencia | Warning incorporado |










